公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
13306710090Articles
BP2頻敏變阻器的工作原理及安裝、使用和調(diào)整方法
2022-06-24行程開關(guān)在工業(yè)和日常中的應(yīng)用
2012-12-27船用電器的產(chǎn)品特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)特征概述
2020-07-28產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:MZJ系列直流接觸器供遠(yuǎn)距離接通和斷開額定電壓至220V,額定電流至600A的直流電力線路之用。
參 數(shù) 名 稱 Parameters | 產(chǎn)品型號 Model | |||||||
MZJ-50D | ||||||||
線圈額定電壓V(DC) Coil rated voltage(DC) | 12 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
主觸點(diǎn)電路額定電壓V(DC) Main contact current rated voltage(DC) | 感性負(fù)載48 Inductive Load 48 阻性負(fù)載60 Resistive Load60 | |||||||
主觸點(diǎn)電路額定負(fù)載電流(A) Main contact circuit rated load current(A) | 50 | |||||||
線圈額定電流(A) Coil rated current(A) | 0.75 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | |
冷態(tài)動作電壓(V) Cold action voltage (V) | 吸合 Close | ≥60% | ||||||
釋放 Release | ≥5%-30% | |||||||
zui大動作時間(ms) (線圈不帶抑制電路) Max.action time (ms) (coil without restraint circuit) | 吸合 Close | 30 | ||||||
釋放 Release | 30 | |||||||
重量(kg) Weight (kg) | 0.19 |
13306710090
掃碼關(guān)注我們